Lähetetty Joulukuu 18 2021
Kun ymmärrät Kanadan maahanmuutto prosessissa, sinun on selvitettävä, miten CRS-pisteet määritetään. Jos sinulla on tiedot, voit tehdä tarpeeksi saavuttaaksesi vaaditun vähimmäispistemäärän Kanadan pikapääsy järjestelmä. Voit myös parantaa pisteitä, kun olet Express Entry -poolissa.
Joten syvennytään tietoon siitä, miten CRS-pisteet määritetään.
Ydin/henkilöpääomatekijät | |||
Henkilöpääoman tekijät | Pisteet per tekijä (avopuolison tai puolison kanssa) | Pisteet per tekijä (ilman avopuolisoa tai puolisoa) | |
Ikä | 100 | 110 | |
Koulutustaso | 140 | 150 | |
Virallisten kielten taito | 150 | 160 | |
Työkokemusta Kanadasta | 70 | 80 | |
Aviopuolison/aviopuolison tekijät | |||
Tekijät | Pisteet tekijää kohti (enintään 40 XNUMX pistettä) | ||
Koulutustaso | 10 | ||
Virallisen kielen taito | 20 | ||
Työkokemusta Kanadasta | 10 | ||
Ydin/henkilöpääoma + aviopuolison/aviopuolison tekijät = enintään 500 pistettä (tai ilman aviopuolisoa)
Taitojen siirrettävyystekijät (enintään 100 pistettä) | |
Oppilaitokset | Pisteet tekijää kohti (enintään 50 XNUMX pistettä) |
Keskiasteen jälkeinen tutkinto ja hyvä/vahva virallisten kielten taito | 50 |
Toisen asteen jälkeinen tutkinto ja työkokemus Kanadasta | 50 |
Ulkomaalainen työkokemus | Pisteet tekijää kohti (enintään 50 XNUMX pistettä) |
Ulkomaalainen työkokemus ja hyvä/vahva virallisten kielten taito (vähintään CLB-taso 7) | 50 |
Ulkomainen työkokemus ja työkokemus Kanadasta | 50 |
Pätevyystodistus (ammattialalla toimiville) | Pisteet tekijää kohti (enintään 50 XNUMX pistettä) |
Pätevyystodistus ja hyvä/vahva virallisten kielten taito | 50 |
Ydin/henkilöpääoma + avopuoliso/puoliso + siirrettävyystekijät = enintään 600 pistettä
Lisäpisteet (enintään 600 XNUMX pistettä) | |
Tekijä | Maksimipisteet per tekijä |
Kanadassa asuva veli/sisar (Kanadan PR tai kansalainen) | 15 |
Ranskan kielitaito | 50 |
Kanadalainen keskiasteen jälkeinen koulutus | 30 |
PN-nimitys | 600 |
Järjestetty työ | 200 |
Ydin/henkilöpääoma + aviopuoliso-/puolisotekijät + siirtokelpoisuustekijät + lisäpisteet = kokonaissumma – enintään 1,200 XNUMX pistettä
Pisteiden erittely osioittain
CRS – Ydin/henkilöpääomatekijät
Ikä vuosina | Aviopuolison/avopuolison kanssa (enintään 100 XNUMX pistettä) | Ilman avopuolisoa/avopuolisoa (enintään 110 XNUMX pistettä) | |
17 tai vähemmän | 0 | 0 | |
18 | 90 | 99 | |
19 | 95 | 105 | |
20 ja 29 | 100 | 110 | |
30 | 95 | 105 | |
31 | 90 | 99 | |
32 | 85 | 94 | |
33 | 80 | 88 | |
34 | 75 | 83 | |
35 | 70 | 77 | |
36 | 65 | 72 | |
37 | 60 | 66 | |
38 | 55 | 61 | |
39 | 50 | 55 | |
40 | 45 | 50 | |
41 | 35 | 39 | |
42 | 25 | 28 | |
43 | 15 | 17 | |
44 | 5 | 6 | |
45 tai edellä | 0 | 0 | |
Koulutustaso | Aviopuolison/avopuolison kanssa (enintään 140 XNUMX pistettä) | Ilman avopuolisoa/avopuolisoa (enintään 150 XNUMX pistettä) | |
Alle keskiasteen (lukio) | 0 | 0 | |
Toisen asteen tutkinto (ylikoulututkinto) | 28 | 30 | |
1 vuoden diplomi, tutkinto tai todistus yliopistosta, ammattikorkeakoulusta tai teknisestä korkeakoulusta, korkeakoulusta tai muista instituuteista | 84 | 90 | |
2-vuotinen ohjelma yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa tai muissa oppilaitoksissa | 91 | 98 | |
Kandidaatin tutkinto TAI vähintään 3 vuoden ohjelma yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä korkeakoulussa, korkeakoulussa tai muissa instituuteissa | 112 | 120 | |
2 tai useampi todistus, tutkinto tai tutkintotodistus. Yhden on oltava vähintään 3 vuoden ohjelma | 119 | 128 | |
Lisensoidun ammatin harjoittamiseen vaadittava maisterin/ammattitutkinto ("Ammattitutkinnon" on oltava hammaslääketiede, lääketiede, optometria, eläinlääketiede, laki, apteekki tai kiropraktiikka) | 126 | 135 | |
Tohtorintutkinto (Ph.D.) | 140 | 150 |
Virallisten kielten taito - ensimmäinen kieli
Enimmäispisteet jokaisesta kielitaidosta (kirjoittaminen, lukeminen, kuuntelu ja puhuminen):
CLB-taso kykyä kohden | Aviopuolison tai aviopuolison kanssa (enintään 128 XNUMX pistettä) | Ilman avopuolisoa tai aviopuolisoa (enintään 136 XNUMX pistettä) |
Vähemmän kuin 4 | 0 | 0 |
4 tai 5 | 6 | 6 |
6 | 8 | 9 |
7 | 16 | 17 |
8 | 22 | 23 |
9 | 29 | 31 |
10 tai edellä | 32 | 34 |
Virallisten kielten taito - toinen kieli
Enimmäispisteet jokaisesta kyvystä (kirjoittaminen, lukeminen, kuunteleminen ja puhuminen):
CLB-taso kykyä kohden | Aviopuolison/avopuolison kanssa (enintään 22 XNUMX pistettä) | Ilman aviopuolisoa/avopuolisoa (enintään 24 XNUMX pistettä) |
4 tai vähemmän | 0 | 0 |
5 tai 6 | 1 | 1 |
7 tai 8 | 3 | 3 |
9 tai edellä | 6 | 6 |
Työkokemusta Kanadasta vuosia | Aviopuolison/avopuolison kanssa (enintään 70 XNUMX pistettä) | Ilman aviopuolisoa/avopuolisoa (enintään 80 XNUMX pistettä) |
Ei mitään tai alle vuosi | 0 | 0 |
1 | 35 | 40 |
2 | 46 | 53 |
3 | 56 | 64 |
4 | 63 | 72 |
5 tai useamman | 70 | 80 |
Välisumma: Ydin/henkilöpääomatekijät
CRS – B. Aviopuoliso-/avopuolisotekijät (tarvittaessa)
Aviopuolison/aviopuolison koulutustaso | Aviopuolison/avopuolison kanssa (enintään 10 XNUMX pistettä) | Ilman aviopuolisoa/avopuolisoa (Ei koske) |
Alle keskiasteen (lukio) | 0 | NA |
Lukio (lukion valmistuminen) | 2 | |
1-vuotinen ohjelma yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa tai muissa oppilaitoksissa | 6 | |
2-vuotinen ohjelma yliopistossa, kaupassa tai teknisessä koulussa, korkeakoulussa tai muissa instituuteissa | 7 | |
Kandidaatin tutkinto tai vähintään 3 vuoden ohjelma yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä korkeakoulussa, korkeakoulussa tai muissa instituuteissa | 8 | |
2 tai useampi tutkintotodistus, todistus tai tutkinto. Yhden on oltava vähintään 3 vuoden ohjelma | 9 | |
Maisterintutkinto/ammattilainen, joka vaaditaan harjoittamaan lisensoitua ammattia ("ammattitutkinto", täytyi olla hammaslääketieteessä, lääketieteessä, eläinlääketieteessä, optometriassa, kiropraktisessa lääketieteessä, lakialalla tai apteekissa) | 10 | |
Tohtorintutkinto (Ph.D.) | 10 |
Aviopuolison/aviopuolison virallisten kielten taito - ensimmäinen kieli
CLB-taso kykyä kohden (kirjoittaminen, lukeminen, kuunteleminen ja puhuminen) | Osasta maksimi 20 pistettä Max 5 pistettä per kyky | Ilman aviopuolisoa/avopuolisoa (Ei koske) |
CLB 4 tai vähemmän | 0 | NA |
CLB 5 tai 6 | 1 | |
CLB 7 tai 8 | 3 | |
CLB 9 tai enemmän | 5 |
Puolison työkokemus Kanadasta vuosia | Max 10 pistettä | Ilman aviopuolisoa/avopuolisoa (Ei koske) |
Ei yhtään tai alle 1 vuosi | 0 | NA |
1 | 5 | |
2 | 7 | |
3 | 8 | |
4 | 9 | |
5 tai useamman | 10 |
Välisumma: ydin / henkilöpääoma + aviopuoliso-/puolisotekijät = enintään 500 pistettä
CRS – Taitojen siirrettävyystekijät (enintään 100 XNUMX pistettä)
Oppilaitokset
Toisen asteen jälkeinen tutkinto ja virallinen kielitaito vähintään CLB-tasolla 7 | Pisteet CLB 7:stä tai enemmän kaikista ensimmäisistä virallisista kielitaidoista, 1 tai useampi alle CLB 9 (enintään 25 XNUMX pistettä) | Pisteet CLB 9:stä tai enemmän kaikista neljästä ensimmäisestä virallisesta kielen taidosta (enintään 50 XNUMX pistettä) |
Lukion (lukion) tunnistetiedot tai vähemmän | 0 | 0 |
Toisen asteen jälkeisen ohjelman valtakirja vähintään 1 vuosi | 13 | 25 |
Vähintään 2 toisen asteen jälkeisen ohjelman valtakirjaa ja vähintään yksi niistä on myönnetty 3 vuoden tai pidemmän jälkeisen koulutuksen jälkeen | 25 | 50 |
Yliopistotason pätevyys maisterin tasolla tai aloitteleva ammattitutkinto NOC-matriisissa taitotason A ammatissa, joka edellyttää provinssin sääntelyelimen lupaa | 25 | 50 |
Tohtoritason yliopistotason todistus | 25 | 50 |
Toisen asteen jälkeinen tutkinto ja työkokemus Kanadasta | Pisteet koulutuksesta + 1 vuoden työkokemus Kanadassa (enintään 25 XNUMX pistettä) | Pisteet koulutuksesta + 2 vuotta tai enemmän työkokemusta Kanadassa (enintään 50 XNUMX pistettä) |
Lukion (lukion) tunnistetiedot tai vähemmän | 0 | 0 |
Toisen asteen jälkeisen ohjelman valtakirja vähintään 1 vuosi | 13 | 25 |
Vähintään 2 toisen asteen jälkeisen ohjelman valtakirjaa ja vähintään yksi niistä on myönnetty vähintään 3 vuoden jälkeisen koulutuksen päätyttyä | 25 | 50 |
Yliopistotason pätevyys maisterin tai aloittelevan ammattitutkinnon tasolla NOC-matriisissa taitotason A ammatissa, johon tarvitaan maakunnan sääntelyelimen lupa | 25 | 50 |
Tohtoritason yliopistotason todistus | 25 | 50 |
Ulkomaalainen työkokemus – Kielitaito CLB Taso 7 tai korkeampi
Työkokemusta ulkomailta vuosia | Pisteet ulkomaisesta työkokemuksesta + CLB 7 tai enemmän kaikista ensimmäisen virallisen kielen taidoista, yksi tai useampi alle 9 (enintään 25 XNUMX pistettä) | Pisteet ulkomaisesta työkokemuksesta + CLB 9 tai enemmän kaikista neljästä ensimmäisestä virallisesta kielitaidosta (enintään 50 XNUMX pistettä) |
Ei ulkomaalaista työkokemusta | 0 | 0 |
1 - 2 | 13 | 25 |
3 tai useamman | 25 | 50 |
Ulkomainen työkokemus – Työkokemusta Kanadasta
Työkokemusta ulkomailta vuosia | Pisteet ulkomaisesta työkokemuksesta + 1 vuoden kanadalainen työkokemus (enintään 25 XNUMX pistettä) | Pisteet ulkomaisesta työkokemuksesta + 2 vuotta tai enemmän kanadalaista työkokemusta (enintään 50 XNUMX pistettä) |
Ei ulkomaalaista työkokemusta | 0 | 0 |
1 - 2 | 13 | 25 |
3 tai useamman | 25 | 50 |
Pätevyystodistus (ammattiammatit) – Virallinen kielitaito CLB 5 tai korkeampi | Pisteet tutkintotodistuksesta + CLB 5 tai enemmän kaikista ensimmäisistä virallisista kielitaidoista, yksi tai useampi alle 7 (enintään 25 XNUMX pistettä) | Pisteet pätevyystodistuksesta + CLB 7 tai enemmän kaikista neljästä ensimmäisestä virallisesta kielen taidosta (enintään 50 XNUMX pistettä) |
Pätevyystodistuksella | 25 | 50 |
Välisumma: ydin / henkilöpääoma + aviopuoliso + taitojen siirrettävyystekijät - enintään 600 pistettä
CRS – Lisäpisteet (enintään 600 XNUMX pistettä)
Lisäpisteet | Max 600 pistettä |
Kanadassa asuva veli/sisar, joka on Kanadan PR/kansalainen | 15 |
Sai vähintään NCLC 7 kaikista neljästä ranskan kielen taidosta ja CLB 4 tai vähemmän englannin kielestä (tai ei suorittanut englannin koetta) | 25 |
Vähintään NCLC 7 kaikista neljästä ranskan kielen taidosta ja vähintään CLB 4 kaikista neljästä englannin taidosta | 50 |
Kanadalainen Toisen asteen koulutus - valtakirja 1-2 vuotta | 15 |
Kanadalainen keskiasteen jälkeinen koulutus – valtakirja vähintään 3 vuotta | 30 |
Järjestetty työsuhde - NOC 00 | 200 |
Järjestetty työsuhde – mikä tahansa muu NOC 0, A tai B | 50 |
Maakunta-/alueehdokas | 600 |
Välisumma: Lisäpisteet – Max 600 pistettä
Yhteensä: ydin / henkilöpääoma + aviopuoliso / aviopuoliso + taitojen siirrettävyystekijät + lisäpisteet = enintään 1,200 XNUMX pistettä
Huomautus: Mikäli kumppanisi/puolisosi ei ole mukana tulemassa Kanadaan tai he ovat Kanadan PR/kansalainen, ansaitset pisteitä, jos skenaariossa ei ole kumppania/puolisoa. |
Tiedä kelpoisuutesi Kanadan maahanmuutto. Käytä Kanadan pistelaskuri. |
Jos haluat opiskella, työskennellä, vierailla, sijoittaa tai Muuttaa Kanadaan, puhu Y-akselille, maailman ykkönen maahanmuutto- ja viisumiyhtiö.
Jos tämä blogi oli mielestäsi kiinnostava, saatat pitää myös:
Missä opiskella Kanadassa? Kanadan 10 parasta yksikköä QS World Rankingissa 2022
Huomautus:
PR – pysyvä asuinpaikka / pysyvä asukas
NOC – kansallinen ammattiluokitus
CLB – Canadian Language Benchmark
Tunnisteet:
Kanadan pikapääsy
Jaa: